• Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri
• Asit ve Alkali Özelliği Olmayan, Yanıcı Özelliği Bulunmayan Sıvı Akışkanlar
• Basınçlı Hava
• Enerji Santralleri
• LNG – LPG
• Buhar
ÖLÇÜLER
DN | R | L | Db |
1/4″ | 60 | 64.2 | 65 |
3/8″ | 60 | 64.2 | 65 |
1/2″ | 76,2 | 74 | 65 |
3/4″ | 78 | 81 | 65 |
1″ | 96 | 81 | 75 |
ÖZELLİKLER
NO | PARÇA ADI | PART NAME | MALZEME |
1 | GÖVDE | BODY | F316 |
1 | PİM | DOWEL | STAINLESS STEEL |
1 | SALMASTRA | PACKING | PTFE |
1 | KAPAK | BONNET | 316 |
1 | KİLİT SOMUNU | LOCKING NUT | 17-4 |
1 | BASKI VİDASI | PACKING BOLT | 304 |
1 | ÜST MİL | UPPER STEM | 316 |
1 | AYAR VİDASI | SET SCREW | STAINLESS STEEL |
1 | HENDIL | HANDLE | AL |
1 | CONTA | PACKING WASHER | 316 |
1 | MİL UCU | STEM TIP | 316 |
![logo yan transparent logo yan transparent](https://www.orjinalmuhendislik.com/wp-content/uploads/2024/04/logo-yan-transparent.png)
Kaliteyi standart olarak kabul ediyor, her projede müşteri memnuniyetini taahhüt ediyoruz.
Hızlı Menü
Ürünlerimiz
Ürünlerimiz
© 2024 Orjinal Mühendislik Tüm Hakları Saklıdır. | Gizlilik Politikası
Web Tasarım Digital Küre