Hacim
200 lt -1000 lt
Üst Isı Değiştirici Maksimum Isıl Güç
161 kW
Alt Isı Değiştirici Maksimum Kollektör Alanı
10 m2
Isı değiştirici Maksimum İşletme Sıcaklığı
110˚C
Isı değiştirici Maksimum İşletme Basıncı
10 bar
Kullanım Suyu Maksimum İşletme Sıcaklığı
95˚C
Kullanım Suyu Maksimum İşletme Basıncı
10 bar
İç Yüzey Kaplaması
DIN 4753-3 standardına uygun emaye
uygulaması yapılmaktadır.
2014/68/EU Basınçlı Ekipmanlar Direktifi, TS EN 13445-3, TS 736 ve TS EN 12897 standartlarına göre imal edilmiştir.
İzolasyon ve Donanımlar
11.17 Solar ve Isı Pompası Boyleri | 200L-500L | 800L-1000L | |
İzolasyon | STD/50 mm | x | |
x | STD/80 mm | ||
x | OPS/80 mm | ||
Izomax- 814/2013 EU Komisyon Yönetmeliği ve TS EN 12897 Standardına uygun 50 kg/m³ ErP Regülasyonuna Uyumlu BL-S3,d0 yangın tepki sınıflı İzolasyon | x | OPS/80 mm | |
Dış Kılıf Koruma | Blueshell- Isı tasarrufu sağlayan geri dönüştürebilen polietilen kaplama | STD | x |
Vinleks- Suni Deri | x | STD | |
x | OPS | ||
Donanım | STD/Ø63 | STD/Ø100 | |
Hissedici Kovan | STD/½” 3 adet | ||
Temizleme ve Kontrol Flanşı | STD/Ø100 mm | STD/Ø125 mm | |
Elektrikli Isıtıcı | OPS/1½” | OPS/2″ | |
Katodik Koruma | Magnezyum Anot | STD | STD |
Elektronik Anot | OPS | OPS | |
Taşıyıcı Unsur | Üç noktadan palete montajlı çelik ayak sistemi | STD | STD |
Dairesel zemin teması sağlayan çember çelik ayak sistemi | x | x |
STD: Standart ürünlere ait yedek parça ve ekipmanlar için kullanılan kısaltmadır.
OPS: Standart olamayan ürünlerde opsiyonel sunulan ürün yedek parçaları ve ekipmanları için kullanılan kısaltmadır.
Teknik Özellikler
Tanım | Kod | Birim | 11.17.14 | 11.17.16 | 11.17.18 | 11.17.20 | 11.17.21 | |
Hacim | V | lt | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | |
İzolasyon Tipi & Kalınlığı | i | mm | PU/50 | PU/50 | PU/50 | SPU/80 | SPU/80 | |
Çap | ØD | mm | 580 | 580 | 740 | 910 | 1010 | |
Yükseklik | H | mm | 1340 | 1860 | 1845 | 2110 | 2200 | |
Temizleme & Kontrol Flanş Çapı | N1 | inch | Ø100 | Ø100 | Ø100 | Ø125 | Ø125 | |
Elektrikli Isıtıcı Bağlantısı | N2 | inch | 1½” | 1½” | 1½” | 2″ | 2″ | |
Termometre / Hissedici Kovan Bağlantıları | N3 | inch/mm | ½” | ½” | ½” | ½” | ½” | ½” |
Kullanma Soğuk Suyu Giriş Bağlantısı | N4 | inch | 1″ | 1″ | 1″ | 1¼” | 1¼” | |
Alt Isı Değiştirici (Serpantin) Giriş/Çıkış Bağlantıları | N5-N6 | inch | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | |
Üst Isı Değiştirici (Serpantin) Giriş/Çıkış Bağlantıları | N7-N9 | inch | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 1¼” | |
Sirkülasyon Dönüşü Bağlantısı | N8 | inch | 1″ | 1″ | 1″ | 1¼” | 1¼” | |
Kullanma Sıcak Su Çıkış Bağlantısı | N10 | inch | 1″ | 1″ | 1″ | 1¼” | 1¼” | |
Magnezyum Anot Bağlantısı | N11 | inch | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 1¼” | |
Kapalı Bağlantı | N12 | inch | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 1¼” | |
Alt Isı Değiştirici (Serpantin) Yüzey Alanı | A | 0,73 | 0,98 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | ||
Üst Isı Değiştirici (Serpantin) Yüzey Alanı | A | 1,76 | 3,11 | 4,52 | 5,09 | 5,09 | ||
Brüt Ağırlık | G | kg | 105 | 150 | 208 | 300 | 331 | |
Devrilme Ölçüsü | R | mm | 1460 | 1950 | 1990 | 2300 | 2420 |
Yukarıda verilen tablo, standart ürünlere ait yedek parça ve ekipmanlar esas alınarak hazırlanmıştır; verilen tüm bağlantılar iç dişlidir.
KODSAN’ın ürün özellikleri, teknik ölçü ve bilgilerini ve tesisat şemalarını haber vermeden değiştirme hakkı saklıdır.
Bu sayfada verilen her türlü bilgi KODSAN’ın izni olmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz. Hiçbir şekilde teknik bilgi ve şemalar örnek gösterilerek KODSAN sorumlu tutulamaz.
Kaliteyi standart olarak kabul ediyor, her projede müşteri memnuniyetini taahhüt ediyoruz.
Hızlı Menü
Ürünlerimiz
Ürünlerimiz
© 2024 Orjinal Mühendislik Tüm Hakları Saklıdır. | Gizlilik Politikası
Web Tasarım Digital Küre